5ª ACQA
7 Questão Aberta | ||||||||||
8 Questão Aberta | ||||||||||
Exercícios resolvidos questões: Matemática - Química - Física - Eletricidade - Controle - Automação - Processos Industriais - Eletrotécnica
sábado, 28 de julho de 2012
Etapa 03 - Matemática - Questões Abertas
segunda-feira, 9 de julho de 2012
Etapa 02 - MATEMÁTICOS - AA
1ª AA
| QUESTÃO: 1 - TEMPO UTILIZADO: 00:26:03 | ||
Você é contratado para fazer o projeto
de um contêiner, que será utilizado para transportar açúcar, das
indústrias canavieiras do Triângulo Mineiro até o porto de Santos. A
capacidade volumétrica deste contêiner deve ser 20 m3. Devido
às limitações impostas pelas dimensões dos caminhões transportadores, o
comprimento do contêiner, obrigatoriamente, deve ser igual a 5 m. A
largura e a altura deste contêiner para que se utilize a menor
quantidade possível de aço para construí-lo, ou seja, para que a área
total da sua superfície seja mínima são respectivamente:
|
||
| 8 m e 0,5 m | ||
| 2 m e 2 m | ||
| 16 m e 0,25 m | ||
| 4m e 1 m | ||
| 10 m e 0,4 m | ||
| QUESTÃO: 2 - TEMPO UTILIZADO: 00:49:11 | ||
| b | ||
| c | ||
| d | ||
| a | ||
| e | ||
| QUESTÃO: 3 - TEMPO UTILIZADO: 00:19:18 | |||||||
| a | |||||||
| b | |||||||
| c | |||||||
| d | |||||||
| e | |||||||
2ª AA
| QUESTÃO: 1 - TEMPO UTILIZADO: 00:03:30 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| -3 | ||
| 6 | ||
| -6 | ||
| QUESTÃO: 2 - TEMPO UTILIZADO: 00:02:30 | ||
Na Geometria Analítica
fazemos o estudo de vetores. Em relação à importância e aplicabilidade
dos vetores em engenharia, é correto afirmar:
|
||
| Como os vetores têm propriedades de direção, sentido e módulo similar a aplicações de forças no espaço e a algumas propriedades elétricas também como por exemplo em campo elétrico, fundamental para áreas de tecnologia como física, fenômeno dos transportes, circuitos; tem se a necessidade de se aprender cálculo vetorial para ser aplicado como uma ferramenta em tais áreas de tecnologia. | ||
| Vetores não têm importância nenhuma nas áreas da engenharia, é apenas um tópico que o MEC exige no currículo de um curso Superior de Engenharia. | ||
| Como o engenheiro trabalha bastante com escalas lineares e os vetores nada mais são do que linhas com cotas e inclinações, daí a aplicabilidade de vetores escalas lineares. | ||
| Como o curso de Engenharia tem bastante matemática, devemos aprender cálculo vetorial, pois é necessário no currículo de um engenheiro. | ||
| Vetores têm propriedades posicionais no espaço, daí a importância de se estudá-los. | ||
| QUESTÃO: 3 - TEMPO UTILIZADO: 00:20:06 | ||||||||||||||||
Enumere a 2ª coluna de acordo com a primeira.
|
||||||||||||||||
| I,II,III,V,VI,IV,VII | ||||||||||||||||
| I,III,V,VII,II,IV,VI | ||||||||||||||||
| I,II,III,V,VII,VI,IV | ||||||||||||||||
| I,II,III,V,VII,IV,VI | ||||||||||||||||
| I,II,III,VI,VII,V,IV | ||||||||||||||||
3ª AA
| QUESTÃO: 1 - TEMPO UTILIZADO: 00:03:21 | ||
| QUESTÃO: 2 - TEMPO UTILIZADO: 00:01:31 | ||
| QUESTÃO: 3 - TEMPO UTILIZADO: 00:01:24 | ||
4ª AA
| QUESTÃO: 1 - TEMPO UTILIZADO: 00:04:00 | ||
| 45 | ||
| 60 | ||
| 0 | ||
| -50 | ||
| 50 | ||
| QUESTÃO: 2 - TEMPO UTILIZADO: 00:04:50 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| -3 | ||
| QUESTÃO: 3 - TEMPO UTILIZADO: 00:03:57 | ||
| 45° | ||
| 90° | ||
| 30° | ||
| 135° | ||
| 60° | ||
5ª AA
| QUESTÃO: 1 - TEMPO UTILIZADO: 00:51:17 | ||
| QUESTÃO: 2 - TEMPO UTILIZADO: 00:05:16 | ||
| QUESTÃO: 3 - TEMPO UTILIZADO: | ||
6ª AA
| QUESTÃO: 1 - TEMPO UTILIZADO: 00:22:18 | ||
| QUESTÃO: 2 | ||
| QUESTÃO: 3 | ||
7ª AA
| QUESTÃO: 1 | ||
| QUESTÃO: 2 | ||
| QUESTÃO: 3 | ||
| QUESTÃO: 1 - TEMPO UTILIZADO: 00:01:43 | ||
| QUESTÃO: 2 - TEMPO UTILIZADO: 00:01:32 | ||
| QUESTÃO: 3 - TEMPO UTILIZADO: 00:00:58 | ||
Assinar:
Comentários (Atom)


