| 3 AA QUESTÃO: 1 - TEMPO UTILIZADO: 00:05:17 | ||
| O consumo de combustível de um automóvel é função da sua velocidade média. Para certo automóvel, essa função é dada por y=0,03x2 -2x+20, sendo y o consumo de combustível, em mililitros por quilômetro, e x a velocidade média, em quilômetros por hora. Nessas condições, para esse automóvel, qual das velocidades médias dadas abaixo corresponde a um consumo de 120 ml/km? | ||
| | 50 km/h | |
| | 60 km/h | |
| | 90 km/h | |
| |
100km/h | |
| | 80 km/h | |
| QUESTÃO: 2 - TEMPO UTILIZADO: 00:07:36 | ||
| | ||
| | d | |
| | b | |
| | a | |
| | e | |
| | c | |
| QUESTÃO: 3 - TEMPO UTILIZADO: | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário