1ª AA
| QUESTÃO: 1 | ||
Assinale a alternativa que represente a tabela verdade para a porta lógica da figura abaixo :
|
||
2ª AA
| QUESTÃO: 1 | ||
Assinale a alternativa que represente a expressão lógica de saída do circuito abaixo:
|
||
3ª AA
4ª AA
| QUESTÃO: 1 | ||
Assinale a alternativa correta e relação ao funcionamento dos Flip Flop's:
|
||
| Dependendo dos valores presentes na(s) entrada(s) de um flip-flop, ele pode gerar um valor de saída, porém seu funcionamento depende do sinal de clock. A transição das entradas é responsável pela ativação de um flip-flop. | ||
| Dependendo dos valores presentes na(s) entrada(s) de um flip-flop, ele pode gerar um valor de saída, porém seu funcionamento depende do sinal de clock. A transição do clock é responsável pela ativação de um flip-flop. | ||
| Independente dos valores presentes na(s) entrada(s) de um flip-flop, ele gera um valor de saída, porém seu funcionamento depende do sinal de clock. A transição do clock é responsável pela ativação de um flip-flop. | ||
| Dependendo dos valores presentes na(s) entrada(s) de um flip-flop, ele pode gerar um valor de saída, porém seu funcionamento depende do sinal de clock. Apenas a transição de subida clock é responsável pela ativação de um flip-flop. | ||
| Independente dos valores presentes na(s) entrada(s) de um flip-flop, ele gera um valor de saída, porém seu funcionamento depende do sinal de clock. A transição das entradas é responsável pela ativação de um flip-flop. | ||
4ª AA
| QUESTÃO: 1 | ||
Para o FF da figura abaixo, a forma de onda que melhor representa a saída em função dos sinais aplicados é:
Fonte: Acervo do autor |
||
Fonte: Acervo do autor |
||
Fonte: Acervo do autor |
||
Fonte: Acervo do autor |
||
Fonte: Acervo do autor |
||
Fonte: Acervo do autor | ||
5ª AA
| QUESTÃO: 1 | ||
Estas memórias
são conhecidas como memórias _______, elas se caracterizam por
não perderem os dados na ausência de energia elétrica, podendo
armazenar dados por longos períodos.
|
||
| FLASH | ||
| SDRAM | ||
| BEDO | ||
| RAM | ||
| ROM | ||
6ª AA
| QUESTÃO: 1 | ||
O AmpOp é formado basicamente por 3 estágios. O estágio intermediário:
|
||
| Compara as tensões aplicadas, faz-se correções de desvio de frequência que possam vir a ocorrer no processo de comparação e ganho. | ||
| Amplifica o sinal, faz-se correções de desvio de frequência que possam vir a ocorrer no processo de comparação e ganho. | ||
| Amplifica o sinal e gera um sinal de corrente proporcional à diferença entre as mesmas. | ||
| Compara as tensões aplicadas, as amplifica e gera um sinal de corrente proporcional à diferença entre as mesmas. | ||
| Amplifica o sinal, dois transistores atuam como fonte
de corrente para fornecer o sinal à carga, faz-se correções de desvio de
frequência. . |
||
7ª AA
| QUESTÃO: 1 | ||
O AmpOp se comporta
de modo estável sempre que um sinal ____________ na entrada provoca um
sinal __________ na saída, admitindo que não existe saturação.
|
||
| negativo - limitado | ||
| limitado - limitado | ||
| positivo - limitado | ||
| negativo - positivo | ||
| positivo - negativo | ||
| ||||||||||||||||||||||||
| QUESTÃO: 1 - TEMPO UTILIZADO: 00:34:27 | ||
Determine a tensão de offset total para o circuito visto na figura, conforme características fornecidas pelo fabricante (tabela abaixo), considerar o pior caso à temperatura ambiente. Dados: Rf=470k]7;; R1=R2=12k]7;;
| ||
| 0,308V | ||
| 0,281V | ||
| 0,305V | ||
| 0,311V | ||
| 0,003V | ||
|
| QUESTÃO: 1 - TEMPO UTILIZADO: 00:00:25 | ||
É aquele cuja saída é proporcional à derivada do sinal de entrada.
| ||
| Amplificador Integrador. | ||
| Amplificador Não Inversor. | ||
| Amplificador Subtrator. | ||
| Amplificador Somador. | ||
| Amplificador Diferenciador. | ||
|
| QUESTÃO: 1 - TEMPO UTILIZADO: 00:01:08 | ||
Circuitos __________________ são aqueles projetados para que a sua _________ de saída se mantenha fixa e estável, independentemente da __________________ acionada ou de sua alimentação.
| ||
| Comparadores - tensão - do tipo de carga | ||
| Comparadores - tensão - da corrente n carga | ||
| reguladores de tensão - tensão - da corrente na carga | ||
| reguladores de tensão - tensão - da variação da carga | ||
| Schmitt Triggers - corrente - do tipo da carga | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário