| QUESTÃO: 1 - | ||
Leia atentamente cada item abaixo:
I - O ponto (a,b) que representa o complexo Z = a + bi é denominado de afixo ou imagem Geométrica. II - Dois números complexos são iguais se, e somente se, suas partes correspondentes reais e Imaginárias forem iguais. III - Imaginário puro é todo número complexo que tem a parte real não nula. IV - O número complexo que tem a parte imaginária igual a zero é denominado número real. V - Entre um número complexo e seu conjugado as partes imaginárias são simétricas e as reais são iguais.
As alternativas corretas estão contidas em:
|
||
| II, III, IV, V, apenas | ||
| I, II, III, V, apenas | ||
| I, II, III, IV, apenas. | ||
| I, III, IV, V, apenas | ||
| I, II, IV, V, apenas. | ||
2ª ACQF
| QUESTÃO: 1 - | ||
| II | ||
| I | ||
| III | ||
| V | ||
| IV | ||
| QUESTÃO: 2 - | ||
| lll. | ||
| iV. | ||
| l. | ||
| ll. | ||
| V. | ||
| QUESTÃO: 3 - TEMPO UTILIZADO: | ||
| V. | ||
| lll. | ||
| iV. | ||
| ll. | ||
| l. | ||
| QUESTÃO: 1 - | ||
Seja o número complexo z = 6 + 10i , o valor do inverso de z, é:
|
||
| - 0,167 + 0,278i | ||
| 0,167 + 0,278i | ||
| 0,037 + 0,061i | ||
| 0,167 - 0,278i | ||
| 0,044 - 0,074i | ||
| QUESTÃO: 1 - | ||
| V. | ||
| ll. | ||
| lll. | ||
| l. | ||
| lV. | ||
| QUESTÃO: 2 - TEMPO UTILIZADO: 00:00:10 | ||
| V | ||
| III | ||
| II | ||
| IV | ||
| I | ||
| QUESTÃO: 3 - TEMPO UTILIZADO: | ||
| 30º | ||
| 90º | ||
| 180º | ||
| 60º | ||
| 45º | ||
5ª ACQF
| QUESTÃO: 1 - TEMPO UTILIZADO: 00:01:06 | ||
| l. | ||
| lV. | ||
| ll. | ||
| V. | ||
| lll. | ||
| QUESTÃO: 2 - TEMPO UTILIZADO: 00:24:34 | ||
| V. | ||
| ll. | ||
| lV. | ||
| l. | ||
| lll. | ||
7ª ACQF
| QUESTÃO: 1 - | ||
| 0,5 | ||
| - 1 | ||
| - 0,25 | ||
| - 0,5 | ||
| 0 | ||
| QUESTÃO: 2 - | ||
| V | ||
| II | ||
| I | ||
| III | ||
| IV | ||
| QUESTÃO: 3 - | ||
| 1,75 | ||
| 3,35 | ||
| 3,00 | ||
| 1,54 | ||
| 2,23 | ||
8ª ACQF
| QUESTÃO: 1 - | ||
| 1,73 | ||
| 0 | ||
| - 1,41 | ||
| - 1,73 | ||
| 1,41 | ||
| QUESTÃO: 1 - | ||
| 3,14 | ||
| 4,44 | ||
| 6,28 | ||
| 1,41 | ||
| 5,64 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário