1ª ACQF
| QUESTÃO: | ||
Uma partícula está eletrizada positivamente com uma carga elétrica de 4,0 × 10-15C. Lembre-se que o módulo da carga do elétron é 1,6 × 10-19C, isso significa que essa partícula:
|
||
| perdeu 4,0 x 104 elétrons. | ||
| ganhou 2,5 x 104 elétrons. | ||
| ganhou 4,0 x 104 elétrons. | ||
| perdeu 2,5 x 104 elétrons. | ||
| perdeu 2,5 x 10-4 elétrons. | ||
2ª ACQF
| QUESTÃO: 1 | ||
Duas cargas elétricas positivas e iguais, no vácuo, se repelem com uma força de repulsão de 3,6. 10-2 N a uma distância de 0,5 m uma da outra, qual o valor de cada carga:
|
||
| √0,2 . 10-6C | ||
| 10-6C | ||
| 5 . 10-6C | ||
| √5 . 10-6C | ||
| 0,5 . 10-6C | ||
| QUESTÃO: 2 - TEMPO UTILIZADO: 00:06:57 | ||
Duas cargas elétricas puntiformes positivas e iguais a Q estão
situadas no vácuo a 3 m de distância. Sabe-se que a força de repulsão
entre as cargas tem intensidade 0,1 N. Qual é o valor de Q?
Dados: K = 9.109 N . m2/C2 |
||
| 1,0 x 10-5 C | ||
| 1,0 x 10-8 C | ||
| 1,0 x 10-7 C | ||
| 1,0 x 10-4 C | ||
| 1,0 x 10-6 C | ||
| QUESTÃO: 3 - TEMPO UTILIZADO: 00:04:56 | ||
Um íon de bário possui 57 prótons, 76 nêutrons e 54 elétrons. Determine a quantidade de carga elétrica desse íon.
|
||
| - 4,8 . 10-19 C | ||
| - 2,4 . 10-19 C | ||
| + 4,8 . 10-19 C | ||
| + 1,6 . 10-19 C | ||
| + 2,4 . 10-19 C | ||
3ª ACQF
| QUESTÃO: 1 - TEMPO UTILIZADO: | ||
Determine
a intensidade do campo elétrico gerado por uma carga puntiforme q =
12µC a uma distância de 2m, no vácuo, cuja constante eletrostática k =
9,0x109 Nm2/C2.
|
||
| 1,8 x 103 N/C | ||
| 27 x 103 N/C | ||
| 24 x 103 N/C | ||
| 20 x 103 N/C | ||
| 2,4 x 103 N/C | ||
| QUESTÃO: 1 - TEMPO UTILIZADO: 00:57:16 | ||
O potencial elétrico gerado pela carga Q em B vale 24 V. Quanto vale o potencial elétrico em A e em C respectivamente:
|
||
| 18 e 45 V | ||
| 34 e 24 V | ||
| 25 e 50 V | ||
| 48 e 16 V | ||
| 20 e 40 V | ||
| QUESTÃO: 2 - TEMPO UTILIZADO: 00:11:14 | ||
Qual a distância de um ponto P a uma carga Q de 6 mC, situada no vácuo, gerando um potencial elétrico de 1 kV.
|
||
| 5,4 m | ||
| 54 mm | ||
| 54 m | ||
| 54 km | ||
| 5,4 km | ||
| QUESTÃO: 3 - TEMPO UTILIZADO: 00:01:23 | ||
Quanto é a energia potencial elétrica de uma carga elétrica colocada em um ponto P, cujo potencial elétrico vale 3 . 105 v e tenha uma carga igual a 8 μC.
|
||
| 0,003 J | ||
| 2,4 J | ||
| 3,6 J | ||
| 1,2 J | ||
| 0,002 J | ||
| QUESTÃO: 1 - TEMPO UTILIZADO: 00:00:15 | ||
Um capacitor de
placas paralelas onde suas placas tem forma quadrada (lados iguais)
separados por uma distância "d" e uma capacitância "C1". Se dobrarmos a medida dos lados destas placas e reduzirmos a distância entre elas pela metade, teremos um novo valor de capacitância "C2", que será em relação a C1:
|
||
| 4 vezes menor | ||
| 8 vezes maior | ||
| 2 vezes maior | ||
| Iguais | ||
| 4 vezes maior | ||
| QUESTÃO: 2 - TEMPO UTILIZADO: | ||
Um capacitor plano
onde suas placas tem 2mm de distância, é ligado aos terminais de uma
bateria de 30 V e adquire carga de 60 nC. Qual é a área de suas placas.
|
||
| 0,245 m² | ||
| 0,005 m² | ||
| 0,452 m2 | ||
| 0,325 m² | ||
| 0,75 m² | ||
| QUESTÃO: 1 - TEMPO UTILIZADO: 01:11:38 | ||
Dois capacitores são ligados em série numa bateria de 12V, sabe-se que a capacitância C2 é o dobro de C1, e a carga total que flui atráves da bateria é de 80 μC. Qual a capacitância de C1:
|
||
| 15 μF | ||
| 30 μF | ||
| 10 μF | ||
| 20 μF | ||
| 18 μF | ||
7ª ACQF
| QUESTÃO: 1 - TEMPO UTILIZADO: 00:02:20 | ||
| 30 Ω | ||
| 20 Ω | ||
| 50 Ω | ||
| 80 Ω | ||
| 100 Ω | ||
| QUESTÃO: 2 - TEMPO UTILIZADO: 00:08:38 | ||
| 225 Ω | ||
| 73 Ω | ||
| 80 Ω | ||
| 345 Ω | ||
| 101 Ω | ||
| QUESTÃO: 3 - TEMPO UTILIZADO: | ||
Sabendo que R1= 100Ω, R2= 20Ω e R3= 10Ω. Qual é a resistência equivalente do circuito abaixo:
|
||
| 17,6Ω | ||
| 20,6Ω | ||
| 26,6Ω | ||
| 12,6Ω | ||
| 50,6Ω | ||
8ª ACQF
| QUESTÃO: 1 | ||
Se
tivessemos um fio de diâmetro "d" ligado a uma lâmpada qualquer com uma
corrente "x", produzindo assim um módulo de densidade "m". Se
triplicassemos o diâmetro do fio e mantivessemos a mesma corrente, o
nosso módulo de densidade "m", seria?
|
||
| 3 vezes maior que o valor de "m" inicial. | ||
| 1/3 do valor inicial de "m". | ||
| O mesmo do inicial. | ||
| A metade do valor de "m" inicial. | ||
| o dobro do valor de "m" inicial. | ||
| QUESTÃO: 1 - TEMPO UTILIZADO: | ||
Numa
residência com tensão 127V possui um aparelho de resistência 100Ω, esse
aparelho fica ligado 2 horas por dia durante os 30 dias do mes.
Suponhamos que o preço do kW/h seja de R$ 0,60. Qual o valor gasto por
esse aparelho mensalmente em Reais?
|
||
| R$ 3,40 | ||
| R$ 12,30 | ||
| R$ 10,20 | ||
| R$ 4,40 | ||
| R$ 5,80 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário