|
| QUESTÃO: 1 | ||
| VRL = 65V, IRL = 2.24A | ||
| VRL = 45.26V, IRL = 1.56A | ||
| VRL = 46V, IRL = 1.85A | ||
| VRL = 64.3V, IRL = 2.22A | ||
| VRL = 91.22V, IRL = 3.15A | ||
|
| QUESTÃO: 1 | ||
Assinale a alternativa que indica a potência entregue à carga para o retificador abaixo.
Dados : Transformação = 1:2, Carga = 51Ω, Vp1 = 180V e Frequência = 60Hz. | ||
| 128.73W | ||
| 416.4W | ||
| 1.03KW | ||
| 3.235KW | ||
| 257.5W | ||
|
| QUESTÃO: 1 | ||
Um Boost alimenta uma carga de 22Ω e L = 18mH com tensão DC de 55V. Considere Ton = 3ms e a tensão de saída de 70V.
Assinale a alternativa correspondente ao ciclo de trabalho e a frequência de chaveamento. | ||
| d = 0.214 , F = 71.33Hz | ||
| d = 0.272 , F = 71.33Hz | ||
| d = 0.3 , F = 100Hz | ||
| d = 0.272 , F = 90.66Hz | ||
| d = 0.3 , F = 71.33Hz | ||
|
| QUESTÃO: 1 | ||
No método de __________, liga-se a fonte à ________durante um ou mais ciclos completos, e desligando-se posteriormente por um ou mais ciclos completos. Esse tipo de controle só deve ser utilizado para cargas com _________.
| ||
| ciclo integral - rede - alta constante de tempo | ||
| ciclo de fase - rede - baixa constante de tempo | ||
| ciclo integral - carga - alta constante de tempo | ||
| ciclo de fase - carga - alta constante de tempo | ||
| ciclo integral - rede- baixa constante de tempo | ||
|
| QUESTÃO: 1 | ||
Um controlador monofásico de potência, alimentado com 200 V, alimenta uma carga resistiva de 8Ω. Assinale a alternativa a tensão e corrente eficazes de saída, se o ângulo de disparo for de 45º:
| ||
| Vo(rms) = 181,83V Io(rms) = 22,72A | ||
| Vo(rms) = 185,68V Io(rms) = 23,21A | ||
| Vo(rms) = 172,5V Io(rms) = 21,56A | ||
| Vo(rms) = 181,83V Io(rms) = 23,84A | ||
| Vo(rms) = 190,7V Io(rms) = 23,84A | ||
|
| QUESTÃO: 1 | ||
Um controlador monofásico de tensão AC alimenta uma carga indutiva, a partir de uma fonte de 127 V. Sendo R = 10Ω; e L = 15 mH e o ângulo de disparo igual a 60º, assim a corrente eficaz na carga será:
| ||
| 35.82 A | ||
| 21.33 A | ||
| 16.3 A | ||
| 18.1 A | ||
| 14.61 A | ||
9ª AA
| QUESTÃO: 1 | ||
Nesse tipo de inversor, a tensão de entrada DC é mantida constante, ___________ do valor da carga. Um capacitor de _____ valor em paralelo com a linha de entrada é utilizado a fim de impedir variações rápidas na ______ e mantê-la o mais constante possível.
| ||
| mas depende - baixo - corrente | ||
| independente - alto - tensão | ||
| independente - baixo - tensão | ||
| mas depende - baixo - tensão | ||
| mas depende - alto - corrente | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário